Viento

La sensación térmica es la sensación aparente que las personas tienen en función de los parámetros que determinan el ambiente en el que se mueven. Los principales factores que influyen son la temperatura, la humedad y la velocidad del aire.

La sensación térmica depende de la relación entre el calor que produce el metabolismo del cuerpo y el que disipa hacia el entorno. Si es mayor el primero, la sensación es de calor; si es mayor el segundo, la sensación es de frío. Todo mecanismo que aumente las pérdidas de calor del cuerpo, dará sensación de frío y al contrario.

La siguiente tabla muestra la relación existente entre la temperatura ambiente, la velocidad del viento y la sensación térmica aparente. Por ejemplo, para una temperatura ambiente de -10ºC y una velocidad del viento de 40 km/h, la sensación térmica es de -30ºC, lo cual puede ser muy peligro ya que las partes del cuerpo expuestas al viento se pueden congelar en 1 minuto.

Viento en nudos Viento en km/h Temperatura (ºC)
Calma Calma 10 7,5 5 2,5 0 -2,5 -5 -7,5 -10 -12,5 -15 -17,5 -20 -22,5 -25 -27,5 -30 -32,5 -35 -37,5 -40 -42,5 -45 -47,5 -50
Sensación térmica por efecto de enfriamiento del viento
3-6 8 7,5 5 2,5 0 -2,5 -5 -7,5 -10 -12,5 -15 -17,5 -20 -22,5 -25 -27,5 -30 -32,5 -35 -37,5 -40 -45 -47,5 -50 -52,5 -65
7-10 16 5 2,5 -2,5 -5 -7,5 -10 -12,5 -15 -17,5 -20 -25 -27,5 -32,5 -35 -37,5 -40 -45 -47,5 -50 -52,5 -57,5 -60 62,5 -65 -67,5
11-15 24 2,5 0 -5 -7,5 -10 -12,5 -17,5 -20 -25 -27,5 -32,5 -35 -37,5 -42,5 -45 -47,5 -52,5 -55 -57,5 -60 -65 -67,5 -72,5 -75 -77,5
16-19 32 0 -2,5 -7,5 -10 -12,5 -17,5 -22,5 -22,5 -25 -30 -35 -37,5 -42,5 -47,5 -50 -52,5 -57,5 -60 -65 -67.5 -70 -72,5 -77,5 -80 -85
20-23 40 0 -5 -7,5 -10 -15 -17,5 -22,5 -25 -30 -32.5 -37.5 -40 -45 -47.5 -52.5 -55 -60 -62.5 -67.5 -70 -75 -77.5 -82.5 -85 -90
24-28 48 -2,5 -5 -10 -12,5 -17,5 -20 -25 -27,5 -32,5 -35 -40 -42,5 -47,5 -50 -55 -57,5 -62,5 -67,5 -72,5 -75 -77,5 -80 -85 -90 -95
29-32 56 -2,5 -7,5 -10 -12,5 -17,5 -20 -25 -30 -32,5 -37,5 -42,5 -45 -50 -52,5 -57,5 -60 -65 -67,5 -72,5 -75 -80 -82,5 -87,5 -80 -95
33-36 64 -2.5 -7.5 -10 -15 -20 -22.5 -27.5 -30 -35 -37,5 -42,5 -45 -50 -55 -60 -62.5 -65 -70 -75 -75.5 -82.5 -85 -90 -92.5 -97.5

Vientos superiores a los 64 km/h producen un peligroso efecto adicional

PELIGROSO

MUY PELIGROSO

Las partes del cuerpo expuestas al viento se pueden congelar en 1 minuto

EXTREMADAMENTE PELIGROSO

Las partes del cuerpo expuestas al viento se pueden congelar en 30 segundos

PELIGRO DE CONGELACIÓN DEL CUERPO HUMANO EXPUESTO AL VIENTO SIN LA APROPIADA VESTIMENTA

Fuente: Sensación térmica, Wikipedia.